Streckenrekorde ab 1996
( DLV-vermessen seit 1996 )
| 1.500 m | Schülerinnen W7 - W9 | ||||
| Schmidtke, Lisa (94) | TuS Xanten | 0:05:35 | 2003 | ||
| 1.500 m | Schüler M7 - M9 | ||||
| Storm, Eric (92) | VfL Merkur Kleve | 0:05:39 | 2001 | ||
| 1.500 m | Schülerinnen W10-W11 | ||||
| Eickschen, Marion (93) | LN Nütterden | 0:05:24 | 2004 | ||
| 1.500 m | Schüler M10 - M11 | ||||
| Krasenbrink, Ralf (86) | DJK Lowick | 0:05:08 | 1997 | ||
| 3.000 m | Schülerinnen W12-W13 | ||||
| Giesen, Athene (85) | Schwarz-Weiß Elmpt | 0:11:03 | 1997 | ||
| 3.000 m | Schüler M12 - M13 | ||||
| Wilhelm, Patric (83) | TV Jahn Kapellen | 0:10:22 | 1996 | ||
| 3.000 m | Schülerinnen W14-W15 | ||||
| Otto, Veronika (83) | TUS Xanten | 0:11:01 | 1998 | ||
| 3.000 m | Schüler M14 - M15 | ||||
| Habel, Spencer (81) | SFD 75 Düsseldorf | 0:09:55 | 1996 | ||
| 5.000 m | Weibl. Jugend | ||||
| Paßens, Julia (81) | SV Sonsbeck | 0:20:02 | 1998 | ||
| 5.000 m | Jedermann weiblich | ||||
| Kalinowski, Tanja (68) | ASC Rosellen Neuss | 0:17:24 | 1996 | ||
| 5.000 m | männl. Jugend | ||||
| Demming, Benedikt (78) | DJK Lowick | 0:15:34 | 1996 | ||
| 5.000 m | Jedermann männlich | ||||
| Lensen, Twan | Seven Hills Running Team | 0:15:27 | 1998 | ||
| 10.000 m | Frauen | ||||
| Maak, Petra (64) | ASC Rosellen Neuss | 0:35:24 | 1998 | ||
| 10.000 m | Männer | ||||
| Hansen, Jörn (73) | Team Niederrhein | 0:30:44 | 2002 | ||


