Für nähere Informationen bitte auf den Namen klicken !
| # | Position | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorsitzender | Johannes Artz | 02823/80840 | |
| 2 | Geschäftsführer | Robin Streiber | 02823/975138 | |
| 3 | Kassenwart | Silvia Korsch | 02824/965969 | |
| 4 | Leichtathletikwart | Dirk Kopp | 02823/9750063 | |
| 5 | Lauftreffwart | Josef Jansen | 02823/8526 | |
| 6 | Breitensportwart | Heinz Lueben | 02823/87549 | |
| 7 | Jugendwart | Silke Flören | 02823/4192005 | |
| 8 | weitere Aufgabenbereiche | |||
| 9 | Mitgliederverwaltung | Hansjörg Steffl | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | 02823/9759958 |
| 10 | Pressewart Leichtathletik | Silke Flören | 02823/4192005 | |
| 11 | Pressewart Lauftreff | Heinz Lueben | 02823/87549 | |
| 12 | Langlauf-/Lauftreffteam | weiterlesen | ||
| 13 | Steintorlauf-Team | weiterlesen | ||
| 14 | Auswertung Sportfeste | weiterlesen | ||
| 15 | Webmaster | Hansjörg Steffl | Diese E-Mail-Adresse ist durch JavaScript vor Spambots geschützt! JavaScript muss eingeschaltet sein! | 02823-9759958 |
Unser Vorstand / Kontakt